Tarifas Espacios Comerciales PORTAL, Diario del Estado de México
| Espacio | Tamaño (cm) | Color | B/N |
| 1 Plana | 33 x 26 | $ 6,000 | $ 4,000 |
| 1/2 Plana | 16.5 x 26 | $ 3,600 | $ 2,400 |
| 1/3 Plana | 11 x 26 | $ 2,400 | $ 1,600 |
| 1/4 Plana | 16.5 x 13 | $ 1,800 | $ 1,200 |
| 1/8 Plana | 8.25 x 13 | $ 900 | $ 600 |
| 1/16 Plana | 8.25 x 6.5 | $ 450 | $ 300 |
| 1/32 Plana | 4.1 x 6.5 | $ 225 | $ 150 |
| Oreja Portada | 4.5 x 4.5 | $ 576 | $ 384 |
| Contraportada | 33 x 26 | $ 9,000 | N/A |
| Cintillo | 5 x 26 | $ 1,140 | $ 960 |
Suscripción Anual $1,500
Banner Digital (por 30 días) $1,000
DESCUENTOS POR PAQUETE
2 Publicaciones pago de contado 5% de descuento
3 Publicaciones pago de contado 10% de descuento
4 Publicaciones pago de contado 15% de descuento
La publicidad NO comercial se incrementa un 100%
Los precios no incluyen IVA
Tarifas de Espacios No Comerciales se INCREMENTAN el 100%
ANÚNCIATE AL:
Tel. 01 (722) 214 54 77 y 214 82 67 Ext. 115
Nextel: 492 72 10 – ID 52*210959*6
E-mail: ventas@portaldigital.com.mx


