<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal &#124; Diario de Toluca, Estado de México &#187; Portal | Diario de Toluca, Estado de México</title>
	<atom:link href="http://diarioportal.com/category/toluca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diarioportal.com</link>
	<description>Periodico de Toluca, Estado de México con informacion local y nacional</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 19:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comenzará a funcionar nuevo velatorio del IMSS en Toluca</title>
		<link>http://diarioportal.com/2013/05/25/comenzara-funcionar-nuevo-velatorio-del-imss-en-toluca/</link>
		<comments>http://diarioportal.com/2013/05/25/comenzara-funcionar-nuevo-velatorio-del-imss-en-toluca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 18:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioportal.com/?p=294398</guid>
		<description><![CDATA[En un plazo de tres meses ya estará funcionando el nuevo velatorio de la institución que estará ubicado en la Unidad Deportiva del IMSS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Agencia MVT</p>
<p style="text-align: justify;">Enrique Gómez Bravo Topete, titular de la Delegación Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que en un plazo de tres meses ya estará funcionando el nuevo velatorio de la institución que estará ubicado en la Unidad Deportiva del IMSS, en la calle de Morelos de la ciudad de Toluca.</p>
<p style="text-align: justify;">Explicó que este velatorio lleva un avance del 90 por ciento, tuvo un costo de 36 millones de pesos y contará con una sala de cremación, además de que cumplirá con todas las normas de ecología, para que no sea contaminante del ambiente Indicó que se decidió construir en la unidad deportiva porque las canchas de frontón se encontraban ya abandonadas y el instituto decidió desmantelarlas para la construcción de dicho velatorio y así aprovechar el espacio.</p>
<p style="text-align: justify;">Finalmente señaló que este velatorio será de los más modernos de la zona, ya que se construyó con un objetivo social para que la gente en esos momentos tan difíciles como es la pérdida de un ser querido se sienta bien atendida.</p>
<p style="text-align: justify;">(Foto: Cuartoscuro)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioportal.com/2013/05/25/comenzara-funcionar-nuevo-velatorio-del-imss-en-toluca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaminación se extiende a todo el valle de Toluca</title>
		<link>http://diarioportal.com/2013/05/25/contaminacion-se-extiende-a-todo-el-valle-de-toluca/</link>
		<comments>http://diarioportal.com/2013/05/25/contaminacion-se-extiende-a-todo-el-valle-de-toluca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 18:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioportal.com/?p=294387</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente ya todas las zonasdel Valle de Toluca registran los mismos niveles de contaminación atmosférica]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Agencia MVT</p>
<p style="text-align: justify;">Desde que inició operaciones la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, se había identificado a la zona norte como la más contaminada, sin embargo, actualmente ya todas las zonas registran los mismos niveles de contaminación atmosférica.</p>
<p style="text-align: justify;">La responsable de RAMA en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, Alejandra López Tinoco, precisó que la red se compone de siete estaciones automáticas de monitoreo atmosférico y la zona con mayores niveles de contaminación era la norte, ubicada cerca del aeropuerto, por la dirección de los vientos que corren de norte a sur y por la movilidad vial. Sin embargo, en los recientes registros, ahora la zona sur, que comprende los municipios de Metepec y San Mateo Atenco registra los mismos niveles que en la zona norte, principalmente por el crecimiento de la mancha urbana, la deforestación y el incremento de la movilidad vial.</p>
<p style="text-align: justify;">Agregó que los contaminantes que se registran principalmente obedecen a partículas suspendidas en fracción respirable de PM10 y PM2.5, que aunque tienen implicaciones en la salud, representan un riesgo menor que el ozono. &#8220;Hay muchas áreas sin cultivo, hay muchos suelos ociosos, hay deforestación, si son contaminantes dañinos pero menos que los del Distrito Federal porque ahí si hay metales pesados&#8221;, dijo.</p>
<p style="text-align: justify;">(Foto: Agencia MVT)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioportal.com/2013/05/25/contaminacion-se-extiende-a-todo-el-valle-de-toluca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regidores de Toluca visitan escuelas del municipio</title>
		<link>http://diarioportal.com/2013/05/25/regidores-de-toluca-visitan-escuelas-del-municipio/</link>
		<comments>http://diarioportal.com/2013/05/25/regidores-de-toluca-visitan-escuelas-del-municipio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 17:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioportal.com/?p=294385</guid>
		<description><![CDATA[Regidores de Toluca se han dado a la tarea de visitar las escuelas asentadas en esta demarcación para conocer sus necesidades poderles brindar el apoyo que requieren]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Agencia MVT</p>
<p style="text-align: justify;">Con la finalidad de reforzar el municipio educador, los regidores de Toluca se han dado a la tarea de visitar las escuelas asentadas en esta demarcación para conocer sus necesidades poderles brindar el apoyo que requieren, manifestó el tercer regidor Carlos Alberto Escutia Hernández.</p>
<p style="text-align: justify;">Luego de visitar la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, en la que entregó diez computadoras, cinco donadas por el diputado local Víctor Estrada, y cinco más por el Ayuntamiento de Toluca, dijo que no sólo se trata de atender las necesidades en cuestión tecnológica, sino el tema de la infraestructura, que los alumnos y maestros cuenten con instalaciones dignas para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea de calidad. El tercer regidor manifestó que todos los sectores de la sociedad deberían estar interesados en apoyar a las escuelas de alguna u otra manera, no dejar esta responsabilidad solo a los tres órdenes de gobierno.</p>
<p style="text-align: justify;">La escuela primaria Margarita Maza de Juárez, cuenta con dos turnos y una matrícula de 1,200 estudiantes. El regidor estuvo acompañado por Ivonne Yadira Jaimes Navarro, supervisora escolar; Hilda Velázquez Quijada, directora del Plantel y Patricia Hernández, subdirectora de dicho plantel educativo.</p>
<p>(Foto: Cuartoscuro)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioportal.com/2013/05/25/regidores-de-toluca-visitan-escuelas-del-municipio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapa de luz preventiva mal colocada en Venustiano Carranza</title>
		<link>http://diarioportal.com/2013/05/24/tapa-de-luz-preventiva-mal-colocada-en-venustiano-carranza/</link>
		<comments>http://diarioportal.com/2013/05/24/tapa-de-luz-preventiva-mal-colocada-en-venustiano-carranza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 22:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioportal.com/?p=294294</guid>
		<description><![CDATA[La tapa del semáforo ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza esquina con Altamirano se encuentra abierta ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jaime Moreno Dávila</p>
<p style="text-align: justify;">La tapa del semáforo ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza esquina con Altamirano, que indica la luz preventiva, de color amarillo, se encuentra abierta y dirigida en posición incorrecta.</p>
<p style="text-align: justify;">(Foto: Portal)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioportal.com/2013/05/24/tapa-de-luz-preventiva-mal-colocada-en-venustiano-carranza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcantarilla sin tapa en camellón de Altamirano</title>
		<link>http://diarioportal.com/2013/05/24/294279/</link>
		<comments>http://diarioportal.com/2013/05/24/294279/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 20:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioportal.com/?p=294279</guid>
		<description><![CDATA[Sobre el camellón de la calle Altamirano casi esquina con Paseo Tollocan, en la colonia Universidad, se encuentra una alcantarilla sin tapa ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Jaime Moreno Dávila</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre el camellón de la calle Altamirano casi esquina con Paseo Tollocan, en la colonia Universidad, se encuentra una alcantarilla sin tapa y con basura en su interior. La profundidad de la alcantarilla es de dos metros, aproximadamente.</p>
<p>(Foto: Portal)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioportal.com/2013/05/24/294279/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorea Toluca zonas de riesgo para prevenir inundaciones</title>
		<link>http://diarioportal.com/2013/05/24/monitorea-toluca-zonas-de-riesgo-para-prevenir-inundaciones/</link>
		<comments>http://diarioportal.com/2013/05/24/monitorea-toluca-zonas-de-riesgo-para-prevenir-inundaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioportal.com/?p=294258</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del Programa Integral de Desazolve que el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca lleva a cabo en todo el municipio, como medida preventiva para evitar encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias, monitorea las principales zonas de riesgo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Redacción</p>
<p>Dentro del Programa Integral de Desazolve que el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca lleva a cabo en todo el municipio, como medida preventiva para evitar encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias, monitorea las principales zonas de riesgo con una labor de limpieza permanente y exhaustiva.</p>
<p>Al informar lo anterior, el director general de la dependencia, Juan Mario Domínguez Alonso, precisó que la unidad territorial “Rancho La Mora” es precisamente uno de esos sitios de vulnerabilidad y, por lo mismo, sujeto a un monitoreo permanente.</p>
<p>El titular de Agua y Saneamiento de Toluca supervisó las labores de monitoreo de las zonas más expuestas a una contingencia ante las fuertes precipitaciones pluviales, e informó que a la fecha en esta unidad territorial de “Rancho La Mora” se ha realizado la limpieza de tuberías principales, retirando un total de 30 metros cúbicos de azolve.</p>
<p>Sin embargo, agregó que ante el riesgo de la temporada de huracanes, adicionalmente se contará con monitoreo permanente en la zona, a fin de atender cualquier contingencia al momento, en virtud de que su infraestructura sanitaria y pluvial descargan directamente al río Verdiguel en la esquina que forman las calles de Adolfo López Mateos e Hidalgo, en la delegación de Santiago Miltepec, al norte de la capital mexiquense.</p>
<p>Juan Mario Domínguez Alonso precisó que el sistema de drenaje de la unidad territorial “Rancho La Mora” está compuesto por tuberías fabricadas en concreto simple y reforzado, con diámetros que van de los 30 a los 107 centímetros, que desalojan las aguas de servicio y escurrimientos pluviales de la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioportal.com/2013/05/24/monitorea-toluca-zonas-de-riesgo-para-prevenir-inundaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resbaladilla rota en jardín Simón Bolívar</title>
		<link>http://diarioportal.com/2013/05/24/resbaladilla-rota-en-jardin-simon-bolivar/</link>
		<comments>http://diarioportal.com/2013/05/24/resbaladilla-rota-en-jardin-simon-bolivar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioportal.com/?p=294264</guid>
		<description><![CDATA[Redacción La resbaladilla de color azul ubicada en el jardín Simón Bolivar se encuentra desprendida del suelo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Redacción</p>
<p>La resbaladilla de color azul ubicada en el jardín Simón Bolivar se encuentra desprendida del suelo y tirada sobre el pasto del parque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioportal.com/2013/05/24/resbaladilla-rota-en-jardin-simon-bolivar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atenderá Ayuntamiento de Toluca a la etnia otomí</title>
		<link>http://diarioportal.com/2013/05/24/atendera-ayuntamiento-de-toluca-a-la-etnia-otomi/</link>
		<comments>http://diarioportal.com/2013/05/24/atendera-ayuntamiento-de-toluca-a-la-etnia-otomi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioportal.com/?p=294238</guid>
		<description><![CDATA[La atención a los indígenas en Toluca es un tema muy importante por el asentamiento de la etnia otomí en el territorio de la capital mexiquense, que tradicionalmente estaba integrada por 24 pueblos y ahora se ha ampliado a raíz de la división de las delegaciones, señaló la presidenta municipal...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Agencia MVT</p>
<p>La atención a los indígenas en Toluca es un tema muy importante por el asentamiento de la etnia otomí en el territorio de la capital mexiquense, que tradicionalmente estaba integrada por 24 pueblos y ahora se ha ampliado a raíz de la división de las delegaciones, señaló la presidenta municipal Martha Hilda González Calderón.</p>
<p>Dijo que la atención en la zona otomí va desde la modificación del espacio urbano, porque hay una dispersión y las autoridades trabajan para saber cómo concentrarla y en una reunión con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) han llegado a la conclusión de que las calles deben estar bien trazadas, y tener orden, además de contar con los servicios públicos elementales.</p>
<p>Señaló que hay una coordinación muy estrecha con las distintas áreas estatales y federales y en la entidad el municipio trabaja de manera conjunta con el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM).</p>
<p>Precisó que independientemente de la falta de infraestructura, han detectado que en la zona existe mucha violencia intrafamiliar, además de poca integración a la zona urbana, porque las diferencias entre la Toluca urbana y la Toluca rural son grandes y es necesario ir cerrando esta brecha.</p>
<p>Finalmente, comentó que en la avenida Manuel Buendía, que llega hasta Xonacatlán, ya está bien pavimentada, pero está muy oscura y en algunas zonas hay canales, por lo que se pretende es homogeneizarla e incluso construir una ciclo vía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioportal.com/2013/05/24/atendera-ayuntamiento-de-toluca-a-la-etnia-otomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baches en entrada del Fraccionamiento Los Héroes</title>
		<link>http://diarioportal.com/2013/05/24/baches-en-entrada-del-fraccionamiento-los-heroes/</link>
		<comments>http://diarioportal.com/2013/05/24/baches-en-entrada-del-fraccionamiento-los-heroes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 18:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioportal.com/?p=294245</guid>
		<description><![CDATA[Redacción Sobre la calle principal a la entrada de los fraccionamientos Los Héroes, segunda y tercera sección,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Redacción</p>
<p>Sobre la calle principal a la entrada de los fraccionamientos Los Héroes, segunda y tercera sección, se encuentran alrededor de diez baches sobre la avenida. Algunos baches alcanzan a medir más de cinco centímetros de profundidad, por lo que los automovilistas deben evitarlos para no caer en ellos y dañar sus vehículos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioportal.com/2013/05/24/baches-en-entrada-del-fraccionamiento-los-heroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toluca reducirá 1% emisiones de Gases Efecto Invernadero cada año</title>
		<link>http://diarioportal.com/2013/05/24/toluca-reducira-1-emisiones-de-gases-efecto-invernadero-cada-ano/</link>
		<comments>http://diarioportal.com/2013/05/24/toluca-reducira-1-emisiones-de-gases-efecto-invernadero-cada-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Toluca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioportal.com/?p=294167</guid>
		<description><![CDATA[Toluca es la segunda ciudad más contaminada de México. Por ello, el cabildo aprobó el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), el cual prevé 46 acciones concretas de mitigación y 28 acciones de adaptación, cuyo principal objetivo es reducir en por lo menos 1 por ciento anual...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Agencia MVT</p>
<p>Toluca es la segunda ciudad más contaminada de México. Por ello, el cabildo aprobó el Plan de Acción Climática Municipal (PACMUN), el cual prevé 46 acciones concretas de mitigación y 28 acciones de adaptación, cuyo principal objetivo es reducir en por lo menos 1 por ciento anual la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.</p>
<p>En sesión que encabezó la presidenta municipal, Martha Hilda González Calderón, síndicos y regidores refrendaron su compromiso de trabajar, coordinadamente con la sociedad, para revertir el proceso de contaminación que afecta a la capital del Estado de México, para evitar riesgos a la salud de los habitantes.</p>
<p>El dictamen de las Comisiones Unidas de Preservación, Restauración del Medio Ambiente y Reservas Ecológicas y de Parque, Jardines y Panteones señala que, con esta aprobación, suman 12 municipios mexicanos en contar con un Plan de Acción Climática Municipal, aunque Toluca es el único que lo elevó a la aprobación del pleno del cabildo, con lo que quedará como una política transversal que demandará esfuerzos y acciones contundentes de todas las instancias de la administración local.</p>
<p>En el PACMUN se señala que el cambio climático global es uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad actual, donde las ciudades juegan un papel fundamental, pues la mayor parte de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) se vinculan con las actividades urbanas.</p>
<p>Toluca es el centro de una de las principales zonas metropolitanas del país, por lo cual se impulso, en coordinación con el ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, este instrumento que tiene como objetivo fundamental orientar las políticas públicas municipales en materia de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático.</p>
<p>Algunas de las acciones a realizar en este contexto son la aplicación de un sistema híbrido Solar-Eólico de energía renovable, recuperación del Parque Nacional Nevado de Toluca donde se asegura que en los últimos años se han sembrado más de 1 millón y medio de árboles, lo que permitió capturar cerca de dos mil toneladas de CO2 equivalente, así como la colocación de 7 mil 899 luminarias tipo LED, para reducir 47 por ciento las emisiones de CO2 correspondiente a luminarios, y el desarrollo de un modelo de bioconstrucción en el Parque Ecológico Ejidal de Cacalomacán, entre otras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioportal.com/2013/05/24/toluca-reducira-1-emisiones-de-gases-efecto-invernadero-cada-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
